<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>老骥BLOG</title>
	<atom:link href="http://laoji.cn/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://laoji.cn</link>
	<description>企业内创业研究 - 李军的博客</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Aug 2010 17:04:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>35岁前勿谈职业生涯规划</title>
		<link>http://laoji.cn/2010/08/career-planning/</link>
		<comments>http://laoji.cn/2010/08/career-planning/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 17:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>老骥</dc:creator>
				<category><![CDATA[随笔]]></category>
		<category><![CDATA[职业生涯]]></category>
		<category><![CDATA[职业规划]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laoji.cn/?p=1031</guid>
		<description><![CDATA[难免碰到一些员工动辄谈职业发展、职业规划，仔细一了解，工作才两三年，真是让人哭笑不得。职业生涯规划不是小时候老师问我们长大后做什么，我们大声回答想当科学家、工程师；职业生涯规划是个人综合条件积累到一定程度，根据自身条件和掌握的资源，想清楚自己能做什么并为什么做之后，确定的职业方向、职业目标、职业道路和相应的行动计划。 这个积累过程一般需要十年以上，也就是说，如果大学毕业23岁，十年以后，约35岁左右，我们可以考虑并确定我们的职业生涯规划了，当然这个规划也是逐步成熟，逐步清晰的。 我能做什么？要回答这个问题，恐怕十年太短。我为什么做？我现在也都还不够明确。我们内心深处还有一个问题，我到底想做什么？这是我们首先要想清楚的，但有多少事情我们做的又正是我们感兴趣的呢？ 这么说来，毕业两三年，真是不能太急，就像陈青来教授说的，年轻人送你们三个字“不要急”！ 很多员工不理解什么是职业，什么是职业技能，什么是工作，及其之间的区别；也不理解职业目标和今天的个人目标之间的关系。常见的现象比如，学造价专业的，无论做销售还是做技术服务，总觉得自己是不务正业，貌似很崇尚技术，觉得那是个手艺。但真让他做这个工作，又适应不了经常性的加班，看甲方脸色，还要看运气能不能找到一个好师傅。会做造价，只是一个工作技能，只是一个合格造价员的必要条件，做好造价，还需要掌握很多相关专业知识以及必要的沟通技能、管理技能等，这些知识和技能，甚至还需要加上一个人对生活的理解、为人处世的态度，成熟的心智，职业素养等等，才能成就一个人的职业人生。这就是我们常说的“内职业生涯”，内功。没有这个内功的修炼，也不要去谈职业生涯发展了，还是考虑能不能做好工作，不被下岗吧。 刚刚毕业的职场新人，我的建议是一定要制定自己的短期目标，最好是经济目标，比如，毕业后就不能向家里伸手了；也可以是工作绩效目标，比如，要成为这一批新人里面进步最快的，成绩最好的；也可以给自己明确一些理念，比如，强迫自己喜欢当前的工作，只问耕耘，不问收获等等。有目标或者信念，就不会浑浑噩噩，就会克服很多所谓的困难，才会激发自己持久的热情。不要担心自己今天做的、学的，明天是否有用，是否与将来自己的职业吻合，我们大部分人都不能决定我们十年以后到底做什么。努力去做，做得好，公司会直接给我们回报；做的不好，失败的教训也是一笔财富，等于我们自己给自己回报；什么都不做，必定什么也得不到。 不要问我个人的职业规划，我还没到35。 或许您对以下内容也感兴趣惰性，职业生涯的无形杀手 (1)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>难免碰到一些员工动辄谈职业发展、职业规划，仔细一了解，工作才两三年，真是让人哭笑不得。职业生涯规划不是小时候老师问我们长大后做什么，我们大声回答想当科学家、工程师；职业生涯规划是个人综合条件积累到一定程度，根据自身条件和掌握的资源，想清楚自己能做什么并为什么做之后，确定的职业方向、职业目标、职业道路和相应的行动计划。</p>
<p>这个积累过程一般需要十年以上，也就是说，如果大学毕业23岁，十年以后，约35岁左右，我们可以考虑并确定我们的职业生涯规划了，当然这个规划也是逐步成熟，逐步清晰的。</p>
<p>我能做什么？要回答这个问题，恐怕十年太短。我为什么做？我现在也都还不够明确。我们内心深处还有一个问题，我到底想做什么？这是我们首先要想清楚的，但有多少事情我们做的又正是我们感兴趣的呢？</p>
<p>这么说来，毕业两三年，真是不能太急，就像陈青来教授说的，年轻人送你们三个字“不要急”！</p>
<p>很多员工不理解什么是职业，什么是职业技能，什么是工作，及其之间的区别；也不理解职业目标和今天的个人目标之间的关系。常见的现象比如，学造价专业的，无论做销售还是做技术服务，总觉得自己是不务正业，貌似很崇尚技术，觉得那是个手艺。但真让他做这个工作，又适应不了经常性的加班，看甲方脸色，还要看运气能不能找到一个好师傅。会做造价，只是一个工作技能，只是一个合格造价员的必要条件，做好造价，还需要掌握很多相关专业知识以及必要的沟通技能、管理技能等，这些知识和技能，甚至还需要加上一个人对生活的理解、为人处世的态度，成熟的心智，职业素养等等，才能成就一个人的职业人生。这就是我们常说的“内职业生涯”，内功。没有这个内功的修炼，也不要去谈职业生涯发展了，还是考虑能不能做好工作，不被下岗吧。</p>
<p>刚刚毕业的职场新人，我的建议是一定要制定自己的短期目标，最好是经济目标，比如，毕业后就不能向家里伸手了；也可以是工作绩效目标，比如，要成为这一批新人里面进步最快的，成绩最好的；也可以给自己明确一些理念，比如，强迫自己喜欢当前的工作，只问耕耘，不问收获等等。有目标或者信念，就不会浑浑噩噩，就会克服很多所谓的困难，才会激发自己持久的热情。不要担心自己今天做的、学的，明天是否有用，是否与将来自己的职业吻合，我们大部分人都不能决定我们十年以后到底做什么。努力去做，做得好，公司会直接给我们回报；做的不好，失败的教训也是一笔财富，等于我们自己给自己回报；什么都不做，必定什么也得不到。</p>
<p>不要问我个人的职业规划，我还没到35。</p>
<img src="http://laoji.cn/?ak_action=api_record_view&id=1031&type=feed" alt="" /><h3  class="related_post_title">或许您对以下内容也感兴趣</h3><ul class="related_post"><li><a href="http://laoji.cn/2006/05/killer-of-career/" title="惰性，职业生涯的无形杀手">惰性，职业生涯的无形杀手</a> (1)</li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laoji.cn/2010/08/career-planning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>赢在简单</title>
		<link>http://laoji.cn/2010/07/simple-to-win/</link>
		<comments>http://laoji.cn/2010/07/simple-to-win/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 16:47:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>老骥</dc:creator>
				<category><![CDATA[行业]]></category>
		<category><![CDATA[业务定位]]></category>
		<category><![CDATA[业务方向]]></category>
		<category><![CDATA[商业模式]]></category>
		<category><![CDATA[广联达]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laoji.cn/?p=1027</guid>
		<description><![CDATA[成功的模式，大多是简单的模式。 简单，容易被用户接受并易于传播； 简单，容易让内部理解并有效执行； 简单，容易复制并形成规模效应； 简单，是经过反复锤炼和舍弃的； 简单，其实不简单。 广联达的业务非常“简单”，一年3个亿，还在增长。我相信，其孵化的新业务一定不少，但既没有对外（用户），也没有对内（内部及同行）说，所以，我们都知道广联达是干什么的。 这给我们很多启示，如果我们今天这样说，明天那样说，哪个“潮”，说哪个，哪个看起来“热”，说哪个，甚至标榜自己已经潮了，并给自己带一顶冠冕堂皇的帽子，最后恐怕自己也不知道自己究竟想做什么了。 有些朋友把所谓经过提炼的很概括的，看起来很清晰更像口号的企业定位，当成简单的标准，其实，最重要的是清晰的商业模式和业务方向。当然，我们自己也需要更简单。 像广联达学习，简单制胜。 或许您对以下内容也感兴趣兔子会睡觉吗？ (10)广联达上市后地方性建筑软件公司的应对策略 (14)祝福 (18)学习广联达，让培训更有成效 (15)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>成功的模式，大多是简单的模式。</p>
<ul>
<li>简单，容易被用户接受并易于传播；</li>
<li>简单，容易让内部理解并有效执行；</li>
<li>简单，容易复制并形成规模效应；</li>
<li>简单，是经过反复锤炼和舍弃的；</li>
<li>简单，其实不简单。</li>
</ul>
<p>广联达的业务非常“简单”，一年3个亿，还在增长。我相信，其孵化的新业务一定不少，但既没有对外（用户），也没有对内（内部及同行）说，所以，我们都知道广联达是干什么的。</p>
<p>这给我们很多启示，如果我们今天这样说，明天那样说，哪个“潮”，说哪个，哪个看起来“热”，说哪个，甚至标榜自己已经潮了，并给自己带一顶冠冕堂皇的帽子，最后恐怕自己也不知道自己究竟想做什么了。</p>
<p>有些朋友把所谓经过提炼的很概括的，看起来很清晰更像口号的企业定位，当成简单的标准，其实，最重要的是清晰的商业模式和业务方向。当然，我们自己也需要更简单。</p>
<p>像广联达学习，简单制胜。</p>
<img src="http://laoji.cn/?ak_action=api_record_view&id=1027&type=feed" alt="" /><h3  class="related_post_title">或许您对以下内容也感兴趣</h3><ul class="related_post"><li><a href="http://laoji.cn/2010/07/new-competitive-strategy/" title="兔子会睡觉吗？">兔子会睡觉吗？</a> (10)</li><li><a href="http://laoji.cn/2010/01/competitive-strategy/" title="广联达上市后地方性建筑软件公司的应对策略">广联达上市后地方性建筑软件公司的应对策略</a> (14)</li><li><a href="http://laoji.cn/2010/01/glodon/" title="祝福">祝福</a> (18)</li><li><a href="http://laoji.cn/2006/03/grandsoft-train/" title="学习广联达，让培训更有成效">学习广联达，让培训更有成效</a> (15)</li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laoji.cn/2010/07/simple-to-win/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>兔子会睡觉吗？</title>
		<link>http://laoji.cn/2010/07/new-competitive-strategy/</link>
		<comments>http://laoji.cn/2010/07/new-competitive-strategy/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 13:28:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>老骥</dc:creator>
				<category><![CDATA[行业]]></category>
		<category><![CDATA[D+]]></category>
		<category><![CDATA[广联达]]></category>
		<category><![CDATA[竞争策略]]></category>
		<category><![CDATA[算量软件]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laoji.cn/?p=1007</guid>
		<description><![CDATA[广联达上市后，在造价软件市场，其全国领先地位更加稳固，地方软件公司与其相比，好比龟兔赛跑，差距只会越拉越大，即便市场格局形成，增量部分，广联达也也会获得更多。继续惯性竞争，用传统的方法做市场，我们要期待兔子睡觉吗？ 广联达这几年的高速发展与其算量市场的快速占领是分不开的，但计价软件在很多区域市场并不占上风，比如浙江、江西、上海、江苏、贵州、安徽、湖南、广东、福建、云南、广西、山东等，由于受到当地软件公司的强力阻击，广联达的计价软件市场很有压力。 反过来看，在广联达主要依靠算量软件的市场，作为区域市场有志于同广联达一争高下的地方软件公司，如何“抄后路”？当然是想办法遏制其算量软件的快速发展，并且必须用非常规的办法，才可能有改变格局的机会；否则，连计价软件市场也会很快不保。 什么才是非常规的办法呢？第一，用户非常容易接受的；第二，广联达很难反击的。我在与很多同行交流的时候，大家都表示，可以放弃算量软件市场的收益，但不能放弃市场，这个想法很好，但我们并没有付诸实施。时间一天一天过去，我们慢慢会变成温水中的青蛙。品茗一直在摸索“非常规”但又风险可控的市场开拓方法，最近我们的一些做法，还是非常有效的，比如“量你也不怕”、“谁不想要D+”、“快了、快乐二合一”快乐体验会等，既做大了市场总量，又能有效开拓市场。希望与各位老朋友分享，一起探讨区域市场的新策略，一起研究如何重新定位算量软件的市场地位，有兴趣的同行，请联系我（用品茗D+，在区域算量软件市场抢占一席之地）。 兔子不会睡觉，我们一起换思路！ 或许您对以下内容也感兴趣广联达上市后地方性建筑软件公司的应对策略 (14)赢在简单 (6)祝福 (18)D+团队三周年 (2)想征集软件体验的建议 (0)对算量软件市场推广的思考 (2)用事实说话 (10)算量软件推广的五大误区 (8)赶集 (1)算量软件目前的重点是面向高端用户吗？ (2)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>广联达上市后，在造价软件市场，其全国领先地位更加稳固，地方软件公司与其相比，好比龟兔赛跑，差距只会越拉越大，即便市场格局形成，增量部分，广联达也也会获得更多。继续惯性竞争，用传统的方法做市场，我们要期待兔子睡觉吗？</p>
<p>广联达这几年的高速发展与其算量市场的快速占领是分不开的，但计价软件在很多区域市场并不占上风，比如浙江、江西、上海、江苏、贵州、安徽、湖南、广东、福建、云南、广西、山东等，由于受到当地软件公司的强力阻击，广联达的计价软件市场很有压力。</p>
<p>反过来看，在广联达主要依靠算量软件的市场，作为区域市场有志于同广联达一争高下的地方软件公司，如何“抄后路”？当然是想办法遏制其算量软件的快速发展，并且必须用非常规的办法，才可能有改变格局的机会；否则，连计价软件市场也会很快不保。</p>
<p>什么才是非常规的办法呢？第一，用户非常容易接受的；第二，广联达很难反击的。我在与很多同行交流的时候，大家都表示，可以放弃算量软件市场的收益，但不能放弃市场，这个想法很好，但我们并没有付诸实施。时间一天一天过去，我们慢慢会变成温水中的青蛙。品茗一直在摸索“非常规”但又风险可控的市场开拓方法，最近我们的一些做法，还是非常有效的，比如“<a href="http://www.pinming.cn/Article/ShowArticle.asp?ArticleID=245" target="_blank">量你也不怕</a>”、“<a href="http://www.pinming.cn/Article/ShowArticle.asp?ArticleID=293" target="_blank">谁不想要D+</a>”、“快了、快乐二合一”<a href="http://www.pinming.cn/Article/ShowArticle.asp?ArticleID=428" target="_blank">快乐体验会</a>等，既做大了市场总量，又能有效开拓市场。希望与各位老朋友分享，一起探讨区域市场的新策略，一起研究如何重新定位算量软件的市场地位，有兴趣的同行，请联系我（用品茗D+，在区域算量软件市场抢占一席之地）。</p>
<p>兔子不会睡觉，我们一起换思路！</p>
<img src="http://laoji.cn/?ak_action=api_record_view&id=1007&type=feed" alt="" /><h3  class="related_post_title">或许您对以下内容也感兴趣</h3><ul class="related_post"><li><a href="http://laoji.cn/2010/01/competitive-strategy/" title="广联达上市后地方性建筑软件公司的应对策略">广联达上市后地方性建筑软件公司的应对策略</a> (14)</li><li><a href="http://laoji.cn/2010/07/simple-to-win/" title="赢在简单">赢在简单</a> (6)</li><li><a href="http://laoji.cn/2010/01/glodon/" title="祝福">祝福</a> (18)</li><li><a href="http://laoji.cn/2009/09/dreamer-3years/" title="D+团队三周年">D+团队三周年</a> (2)</li><li><a href="http://laoji.cn/2009/02/news-for-dreamer-software/" title="想征集软件体验的建议">想征集软件体验的建议</a> (0)</li><li><a href="http://laoji.cn/2008/09/marketing-analysis-and-strategy/" title="对算量软件市场推广的思考">对算量软件市场推广的思考</a> (2)</li><li><a href="http://laoji.cn/2008/04/the-facts/" title="用事实说话">用事实说话</a> (10)</li><li><a href="http://laoji.cn/2008/03/five-errors-about-promotion/" title="算量软件推广的五大误区">算量软件推广的五大误区</a> (8)</li><li><a href="http://laoji.cn/2007/09/marketing-about-dreamer-software/" title="赶集">赶集</a> (1)</li><li><a href="http://laoji.cn/2007/07/251/" title="算量软件目前的重点是面向高端用户吗？">算量软件目前的重点是面向高端用户吗？</a> (2)</li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laoji.cn/2010/07/new-competitive-strategy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>回归客户价值</title>
		<link>http://laoji.cn/2010/06/focus-on-customer-value/</link>
		<comments>http://laoji.cn/2010/06/focus-on-customer-value/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 01:47:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>老骥</dc:creator>
				<category><![CDATA[管理]]></category>
		<category><![CDATA[客户价值]]></category>
		<category><![CDATA[客户导向]]></category>
		<category><![CDATA[客户经营]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laoji.cn/?p=995</guid>
		<description><![CDATA[最近行业内变化很大，个别同行转行了，个别同行投降了，个别同行迷茫了，更多的是浮躁了，开始四处寻找“创新”，希望一夜翻身。一些原先很有品牌影响力的同行也“不务正业”，开始做一些给资本市场看（其实资本市场根本不知道他是谁），或者给代理商看（代理商听听很激动，回去不能动），但不给用户看（用户看不明白）的举措，这是很危险的赌博做法。 越是竞争格局发生变化，越是竞争程度加剧，越是需要关注客户而不是对手，需要做事而不仅是造势。如果我们静下心来关注客户，我们创新的市场做法和经营手法就会多起来，思路也会豁然开朗。 经营是非常务实的事情，如果你不是很有背景，不是很有特殊资源，请回归客户价值，这是竞争的王道。 写此文其实是杞人忧天，主要是最近接触很多同行，大家普遍对作秀经营方式表示担忧，但又“不得”而为之，这对于处在如此激烈竞争环境的同行们，是资源的浪费，是时机的浪费，是做了5年后可能产生效果，但能不能再活5年还是问题的事情，是资源的内耗。本文延伸阅读：1 2 或许您对以下内容也感兴趣从产品销售到客户经营 (1)经营好客户 (3)什么是客户导向？ (4)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>最近行业内变化很大，个别同行转行了，个别同行投降了，个别同行迷茫了，更多的是浮躁了，开始四处寻找“创新”，希望一夜翻身。一些原先很有品牌影响力的同行也“不务正业”，开始做一些给资本市场看（其实资本市场根本不知道他是谁），或者给代理商看（代理商听听很激动，回去不能动），但不给用户看（用户看不明白）的举措，这是很危险的赌博做法。</p>
<p>越是竞争格局发生变化，越是竞争程度加剧，越是需要关注客户而不是对手，需要做事而不仅是造势。如果我们静下心来关注客户，我们创新的市场做法和经营手法就会多起来，思路也会豁然开朗。</p>
<p>经营是非常务实的事情，如果你不是很有背景，不是很有特殊资源，请回归客户价值，这是竞争的王道。</p>
<p>写此文其实是杞人忧天，主要是最近接触很多同行，大家普遍对作秀经营方式表示担忧，但又“不得”而为之，这对于处在如此激烈竞争环境的同行们，是资源的浪费，是时机的浪费，是做了5年后可能产生效果，但能不能再活5年还是问题的事情，是资源的内耗。本文延伸阅读：<a href="http://laoji.cn/2010/01/competitive-strategy/">1</a> <a href="http://laoji.cn/2009/12/customer-management/">2</a></p>
<img src="http://laoji.cn/?ak_action=api_record_view&id=995&type=feed" alt="" /><h3  class="related_post_title">或许您对以下内容也感兴趣</h3><ul class="related_post"><li><a href="http://laoji.cn/2009/12/customer-management/" title="从产品销售到客户经营">从产品销售到客户经营</a> (1)</li><li><a href="http://laoji.cn/2008/01/manage-consumer/" title="经营好客户">经营好客户</a> (3)</li><li><a href="http://laoji.cn/2007/04/focus-on-customer/" title="什么是客户导向？">什么是客户导向？</a> (4)</li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laoji.cn/2010/06/focus-on-customer-value/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>今天</title>
		<link>http://laoji.cn/2010/05/5-years/</link>
		<comments>http://laoji.cn/2010/05/5-years/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 19:27:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>老骥</dc:creator>
				<category><![CDATA[随笔]]></category>
		<category><![CDATA[周年]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laoji.cn/?p=987</guid>
		<description><![CDATA[今天，乐乐参加幼儿园5周年庆表演 今天，科技公司5周岁了 今天，老骥加入品茗9整年了 今天，我去科技公司转了3次 今天，我翻开在品茗的第1本工作笔记 今天，不，已经是明天凌晨了 现在，点最后1根香烟 QQREADERB4E5785A13F70FB7 或许您对以下内容也感兴趣品茗胜算上市一周年纪念 (4)为品茗科技2周岁祝福 (2)品茗软件周年庆 (5)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今天，乐乐参加幼儿园5周年庆表演</p>
<p>今天，科技公司5周岁了</p>
<p>今天，老骥加入品茗9整年了</p>
<p>今天，我去科技公司转了3次</p>
<p>今天，我翻开在品茗的第1本工作笔记</p>
<p>今天，不，已经是明天凌晨了</p>
<p>现在，点最后1根香烟</p>
<p><span id="more-987"></span></p>
<p>QQREADERB4E5785A13F70FB7</p>
<img src="http://laoji.cn/?ak_action=api_record_view&id=987&type=feed" alt="" /><h3  class="related_post_title">或许您对以下内容也感兴趣</h3><ul class="related_post"><li><a href="http://laoji.cn/2007/07/1-year/" title="品茗胜算上市一周年纪念">品茗胜算上市一周年纪念</a> (4)</li><li><a href="http://laoji.cn/2007/05/2-years/" title="为品茗科技2周岁祝福">为品茗科技2周岁祝福</a> (2)</li><li><a href="http://laoji.cn/2006/06/1-year-2/" title="品茗软件周年庆">品茗软件周年庆</a> (5)</li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laoji.cn/2010/05/5-years/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>兴趣和需要</title>
		<link>http://laoji.cn/2010/05/interest%ef%bc%8dand%ef%bc%8dneeds/</link>
		<comments>http://laoji.cn/2010/05/interest%ef%bc%8dand%ef%bc%8dneeds/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 17:31:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>老骥</dc:creator>
				<category><![CDATA[随笔]]></category>
		<category><![CDATA[兴趣]]></category>
		<category><![CDATA[激励]]></category>
		<category><![CDATA[需求层次]]></category>
		<category><![CDATA[需要]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laoji.cn/?p=983</guid>
		<description><![CDATA[算量软件的学习相对难度较大，培训大家都在做，效果基本不好，真正将用户学习设计好的，看似不难，做起来不易。有两点思考，一是大部分用户初始学习阶段都是因为兴趣而不是需要，所以，很容易放弃。激发兴趣，兴趣激励，巩固学习成果需要一些细致工作；二是进入需要阶段，自我学习不再是问题，减少用户挫折，提升学习成就感方面，可以做一些工作。 在品牌切换方面，从激发用户兴趣入手，感性诉求比理性诉求更有效，一个现实的例子是计价软件的切换，能让用户改变使用习惯的，是需要，比如电子评标带来的导向性力量，但让用户主动尝试学习新品牌软件的，是兴趣。这个例子中，最有价值的思考是，如何保护用户的初始兴趣，做好品牌之间的“习惯”对接。这段时间，通过使用Mac系统，有极其深刻的感受。 在员工需求方面，不同需求阶段的员工当然管理方法也不尽相同，某些岗位的员工，工作只是一种需要，需求层次相对初级，如何用好这样的员工，不是问题，问题是，我们的人力资源管理人员是否了解员工的需求。有次MBA同学聚会，大家认为小企业业务稳定后，基本上人力资源工作都会成为瓶颈，并且可怕的是，这些企业的负责人，也基本不会及时察觉，还将全部的关注点放在业务拓展上。 乐乐同学的业余辅导有一茬没一茬，完全自主选择是否上兴趣班，所以，某日，乐乐说，我真是太幸福了，×××每天晚上都要上兴趣班。对于她自愿报了名的兴趣班，比如三天打鱼两天晒网的钢琴班，我还是尽量要求她坚持学习，兴趣是最好的老师，但兴趣属于非稳定性动力，所以，她妈偶尔也教育她，这个不仅是弹着好玩的，也是学本领，她似懂非懂，就是感觉很重要，貌似是一种需要。 本文的延伸阅读，可以看看消费者学习、学习动机、兴趣激励、需求理论等方面的文章，我的过往博客中有部分介绍。洪波对兴趣和需要的话题有更精彩的论述。 博主推荐您阅读以下文章经验与知识 (3)安全是宝，安全四宝 (0)学习广联达，让培训更有成效 (15)赢在简单 (6)祝福 (18)再次看看Windows Live的想象空间 (0)想做好和一定要做好 (1)心胸有多大，事业才可能有多大 (7)亲近客户及其他价值原则 (0)希望某一天我们能做到 (10)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>算量软件的学习相对难度较大，培训大家都在做，效果基本不好，真正将用户学习设计好的，看似不难，做起来不易。有两点思考，一是大部分用户初始学习阶段都是因为兴趣而不是需要，所以，很容易放弃。激发兴趣，兴趣激励，巩固学习成果需要一些细致工作；二是进入需要阶段，自我学习不再是问题，减少用户挫折，提升学习成就感方面，可以做一些工作。</p>
<p>在品牌切换方面，从激发用户兴趣入手，感性诉求比理性诉求更有效，一个现实的例子是计价软件的切换，能让用户改变使用习惯的，是需要，比如电子评标带来的导向性力量，但让用户主动尝试学习新品牌软件的，是兴趣。这个例子中，最有价值的思考是，如何保护用户的初始兴趣，做好品牌之间的“习惯”对接。这段时间，通过使用Mac系统，有极其深刻的感受。</p>
<p>在员工需求方面，不同需求阶段的员工当然管理方法也不尽相同，某些岗位的员工，工作只是一种需要，需求层次相对初级，如何用好这样的员工，不是问题，问题是，我们的人力资源管理人员是否了解员工的需求。有次MBA同学聚会，大家认为小企业业务稳定后，基本上人力资源工作都会成为瓶颈，并且可怕的是，这些企业的负责人，也基本不会及时察觉，还将全部的关注点放在业务拓展上。</p>
<p>乐乐同学的业余辅导有一茬没一茬，完全自主选择是否上兴趣班，所以，某日，乐乐说，我真是太幸福了，×××每天晚上都要上兴趣班。对于她自愿报了名的兴趣班，比如三天打鱼两天晒网的钢琴班，我还是尽量要求她坚持学习，兴趣是最好的老师，但兴趣属于非稳定性动力，所以，她妈偶尔也教育她，这个不仅是弹着好玩的，也是学本领，她似懂非懂，就是感觉很重要，貌似是一种需要。</p>
<p>本文的延伸阅读，可以看看消费者学习、学习动机、兴趣激励、需求理论等方面的文章，我的过往博客中有部分介绍。洪波对兴趣和需要的话题有更精彩的论述。</p>
<img src="http://laoji.cn/?ak_action=api_record_view&id=983&type=feed" alt="" /><h3  class="related_post_title">博主推荐您阅读以下文章</h3><ul class="related_post"><li><a href="http://laoji.cn/2009/06/61-2/" title="庆祝6·1国际儿童节">庆祝6·1国际儿童节</a> (0)</li><li><a href="http://laoji.cn/2007/01/merger-and-acquisition-intrapreneurship/" title="并购式内创业中的人力资源整合研究">并购式内创业中的人力资源整合研究</a> (0)</li><li><a href="http://laoji.cn/2006/03/the-long-tail/" title="长尾现象对建筑软件企业的启发">长尾现象对建筑软件企业的启发</a> (0)</li><li><a href="http://laoji.cn/2008/07/convergence/" title="趋同及其相似现象">趋同及其相似现象</a> (1)</li><li><a href="http://laoji.cn/2008/01/manage-consumer/" title="经营好客户">经营好客户</a> (3)</li><li><a href="http://laoji.cn/2007/03/spring-in-hangzhou/" title="春天的西湖欢迎您">春天的西湖欢迎您</a> (1)</li><li><a href="http://laoji.cn/2009/05/several-notes/" title="小纸条">小纸条</a> (2)</li><li><a href="http://laoji.cn/2009/05/the-whole-process-of-cost-management/" title="严汝江谈香港工务工程造价管理">严汝江谈香港工务工程造价管理</a> (2)</li><li><a href="http://laoji.cn/2006/03/do-better/" title="想做好和一定要做好">想做好和一定要做好</a> (1)</li><li><a href="http://laoji.cn/2006/03/sjms/" title="神机妙算真的把自己算明白了吗？">神机妙算真的把自己算明白了吗？</a> (9)</li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laoji.cn/2010/05/interest%ef%bc%8dand%ef%bc%8dneeds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>写在公司客户服务工作会议召开之前</title>
		<link>http://laoji.cn/2010/05/pinming-service/</link>
		<comments>http://laoji.cn/2010/05/pinming-service/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 03:28:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>老骥</dc:creator>
				<category><![CDATA[品茗]]></category>
		<category><![CDATA[服务]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laoji.cn/?p=980</guid>
